Gold Fields Limited
GFI | NYSE
$41.99
-$0.52 (-1.22%)
At close: Sep 21, 2026, 4:02 PM ET
$42.27
+$0.28 (+0.67%)
After-hours:
Sep 21, 2026, 7:41 PM ET
TTM Period Ending | Q2 2026 Jun 29, 2026 | Q4 2025 Dec 30, 2025 | Q2 2025 Jun 29, 2025 | Q4 2024 Dec 30, 2024 | Q2 2024 Jun 29, 2024 | Q4 2023 Dec 30, 2023 | Q2 2023 Jun 29, 2023 | Q4 2022 Dec 30, 2022 | Q2 2022 Jun 29, 2022 | Q4 2021 Dec 30, 2021 | Q2 2021 Jun 29, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 4.42B | 3.58B | 1.89B | 1.25B | 656.72M | 725.52M | 670.74M | 722.64M | 911.6M | 789.3M | 954.9M |
Depreciation & Amortization | 1.2B | 952.03M | 751.03M | 639.8M | 668.4M | 810.9M | 923.11M | 877.41M | 807.4M | 744.5M | 697.8M |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | 900K | 900K | n/a | 4.7M | 4.7M | 4.1M | 10.4M | 12.7M | 14.2M |
Other Working Capital | 283.57M | 187.9M | 114M | 79.9M | 79.9M | -159.3M | -159.3M | 9.1M | 10M | n/a | 20.9M |
Other Non-Cash Items | -599.73M | -841.38M | 254.53M | 176.3M | 909.85M | 1.89B | 2.29B | 1.37B | 87M | 90.4M | -142.5M |
Deferred Income Tax | 653.61M | 670.79M | 183.28M | n/a | 6.89M | 6.89M | -34.91M | -34.91M | n/a | n/a | n/a |
Change in Working Capital | 283.57M | 187.9M | -53.7M | -87.8M | 37.6M | -201.6M | -310.36M | -141.96M | -74.4M | -84.4M | -157M |
Operating Cash Flow | 5.97B | 4.55B | 3.02B | 1.97B | 1.5B | 1.59B | 1.67B | 1.8B | 1.74B | 1.55B | 1.37B |
Capital Expenditures | -1.47B | -1.43B | -1.32B | -1.25B | -1.16B | -1.07B | -1.09B | -1.13B | -1.16B | -1.09B | -814.3M |
Cash Acquisitions | -2.13B | -2.13B | -1.45B | -1.49B | -325.7M | -282.2M | 10.34M | 29.74M | 54.07M | 31.16M | 2.3M |
Purchase of Investments | -96.83M | -93.65M | -69.8M | -57.61M | -38.48M | -30.98M | -29.15M | -22.8M | -30.86M | -27.11M | -2.6M |
Sales Maturities Of Investments | 874.61M | 884.36M | -44.4M | 56.87M | 153.86M | 5.06M | 3.09M | 1.59M | 18.9M | 19M | 99.82K |
Other Investing Acitivies | 115.2M | -10.13M | -67.73M | -67.21M | 244.37M | -16.23M | -251.64M | 7.26M | 11.6M | 18.4M | -10.9M |
Investing Cash Flow | -2.7B | -2.77B | -2.74B | -2.59B | -1.13B | -1.39B | -1.36B | -1.13B | -1.15B | -1.07B | -825.4M |
Debt Repayment | -196.91M | -33.89M | 861.05M | 1.3B | -27.19M | 155.83M | 101.7M | 9.1M | -174.63M | -432.04M | -459.7M |
Common Stock Repurchased | -147.19M | -36.4M | -9.63M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dividend Paid | -1.64B | -709.7M | -500.11M | -351.6M | -357.02M | -373.22M | -383.3M | -321.1M | -285.1M | -322.3M | -275.1M |
Other Financial Acitivies | -177.28M | -157.72M | -144.87M | -109.14M | -93.37M | -77.57M | -89.39M | -103.19M | -361.7M | -510.5M | -240.21M |
Financial Cash Flow | -2.16B | -937.71M | 219.7M | 845.4M | -488.87M | -294.97M | -371M | -399.7M | -529.6M | -832.8M | -822.3M |
Net Cash Flow | 1.13B | 919.07M | -321.35M | -648.7M | -122.8M | -120.7M | -73.6M | 244.7M | 20.6M | -362.1M | -237.3M |
Free Cash Flow | 4.5B | 3.12B | 1.7B | 725.5M | 343.43M | 518.23M | 575.13M | 667.33M | 577.6M | 463.8M | 553.1M |
Adj. Free Cash Flow | 4.5B | 3.12B | 1.7B | 724.6M | 343.43M | 513.53M | 570.43M | 663.23M | 567.2M | 451.1M | 538.9M |
Maintenance CapEx | -644.74M | -600.8M | -917.41M | -1.38B | -1.97B | -1.56B | -1.75B | -1.41B | -828.09M | -639.1M | -129.17M |
Growth CapEx | -2.14B | -2.07B | -1.56B | -933.02M | -285.12M | -641.13M | -506.79M | -805.61M | -1.15B | -1.03B | -1.18B |
Owner Earnings | 8.34B | 5.92B | 3.61B | 2.18B | 1.2B | 1.83B | 1.66B | 1.94B | 2.28B | 2.16B | 2.22B |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove GFI