Advanced Micro Devices Inc.
AMD | NASDAQ
$611.21
+$51.39 (+9.18%)
Sep 21, 2026, 10:45 AM ET · Market open
Employees
31,000
Change (1Y)
3,000
Growth (1Y)
+10.71%
Revenue / Employee
$1,332,419
Profits / Employee
$207,548
Market Cap
$996.64B
Employees History
| Date | Employees | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2025 | 31,000 | 3,000 | +10.71% |
| Dec 28, 2024 | 28,000 | 2,000 | +7.69% |
| Dec 30, 2023 | 26,000 | 1,000 | +4.00% |
| Dec 31, 2022 | 25,000 | 9,500 | +61.29% |
| Dec 25, 2021 | 15,500 | 2,900 | +23.02% |
| Dec 26, 2020 | 12,600 | 1,200 | +10.53% |
| Dec 28, 2019 | 11,400 | 1,300 | +12.87% |
| Dec 29, 2018 | 10,100 | 1,200 | +13.48% |
| Dec 30, 2017 | 8,900 | 700 | +8.54% |
| Dec 31, 2016 | 8,200 | -900 | -9.89% |
| Dec 26, 2015 | 9,100 | -600 | -6.19% |
| Dec 27, 2014 | 9,700 | -971 | -9.10% |
| Dec 28, 2013 | 10,671 | 331 | +3.20% |
| Dec 29, 2012 | 10,340 | -760 | -6.85% |
| Dec 31, 2011 | 11,100 | 0 | 0.00% |
| Dec 25, 2010 | 11,100 | n/a | n/a |
Add to Watchlist
Select watchlists to add or remove AMD