Thomas G. Kahn
Kahn Brothers Group Inc | CIK: 0001039565
Filing Date
Aug 14, 2026
Market Value
$1.07B
Holdings
41
Turnover
9.27%
Avg. Hold (Top 20)
27.4 Qtrs
Buys
1
Sells
6
Q2 2026 Holdings
| Holding | Asset Type | Portfolio % | Recent Activity | Shares | Market Value | AVG Price Paid | Current Price | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Citigroup | Stock | 20.61% | Added 99.46% | 1.68M | $221.06M | $94.90 | $131.80 | +38.88% | |
| FLG Flagstar Financial | Stock | 9.55% | Added 99.78% | 8.16M | $102.39M | $12.59 | $12.55 | -0.32% | |
| OGN Organon & | Stock | 10.47% | Added 48.23% | 8.21M | $112.28M | $12.28 | $13.68 | +11.39% | |
| GOOG Alphabet | Stock | 7.80% | Added 99.08% | 242.94K | $83.67M | $272.16 | $344.41 | +26.55% | |
| DIS The Walt Disney Company | Stock | 7.07% | Added 94.77% | 738K | $75.77M | $101.01 | $102.67 | +1.65% | |
| MRK Merck & | Stock | 6.10% | Added 95.99% | 445.47K | $65.38M | $95.18 | $146.76 | +54.20% | |
| Z Zillow Class C | Stock | 4.80% | Added 216.84% | 1.73M | $51.5M | $41.59 | $29.81 | -28.33% | |
| BP BP p.l.c. | Stock | 5.19% | Added 100.44% | 1.25M | $55.6M | $39.16 | $44.58 | +13.83% | |
| SEG Seaport Entertainment | Stock | 4.08% | Added 102.66% | 1.81M | $43.7M | $23.26 | $24.14 | +3.78% | |
| SEB Seaboard | Stock | 4.49% | Added 91.79% | 11.26K | $48.11M | $4319.65 | $4272.34 | -1.10% | |
| IDT IDT | Stock | 4.72% | Added 94.39% | 724.23K | $50.58M | $47.88 | $69.84 | +45.88% | |
| PTEN Patterson-UTI Energy | Stock | 3.68% | Added 98.44% | 3.35M | $39.51M | $9.68 | $11.78 | +21.66% | |
| MBI MBIA | Stock | 2.57% | Added 204.91% | 6.27M | $27.53M | $6.22 | $4.39 | -29.38% | |
| PFE Pfizer | Stock | 2.44% | Added 95.72% | 948.73K | $26.19M | $31.88 | $27.60 | -13.43% | |
| BMY Bristol-Myers Squibb Company | Stock | 2.03% | Added 102.21% | 344.53K | $21.73M | $53.09 | $63.06 | +18.77% | |
| GSK GSK plc | Stock | 1.50% | Added 98.42% | 319.42K | $16.04M | $45.36 | $50.22 | +10.71% | |
| XOM Exxon Mobil | Stock | 0.55% | Added 96.71% | 35.91K | $5.86M | $123.24 | $163.18 | +32.40% | |
| GNE Genie Energy | Stock | 0.49% | Added 86.82% | 326.95K | $5.24M | $9.71 | $16.03 | +65.08% | |
| NVS Novartis | Stock | 0.35% | Added 98.51% | 26.57K | $3.73M | $113.37 | $140.37 | +23.81% | |
| CSX CSX | Stock | 0.31% | Added 95.34% | 71.26K | $3.36M | $38.27 | $47.10 | +23.06% | |
| MSFT Microsoft | Stock | 0.20% | Added 103.63% | 4.26K | $2.1M | $413.50 | $493.78 | +19.41% | |
| JPM JPMorgan Chase & | Stock | 0.19% | Added 102.13% | 5.7K | $1.99M | $287.95 | $349.67 | +21.43% | |
TOU.TO Tourmaline Oil Corp | - | 0.12% | Unchanged | 26.96K | $1.29M | - | - | - | |
| HLN Haleon plc | Stock | 0.10% | Added 103.38% | 114.77K | $1.07M | $7.89 | $9.28 | +17.54% | |
| AAPL Apple | Stock | 0.10% | Unchanged | 3.09K | $1.04M | $190.38 | $336.13 | +76.56% | |
| SEIC SEI Investments Company | Stock | 0.06% | Unchanged | 6.6K | $693.9K | $69.69 | $105.20 | +50.96% | |
| BAC Bank of America | Stock | 0.05% | Unchanged | 9.46K | $546.07K | $31.11 | $57.73 | +85.59% | |
| PG The Procter & Gamble Company | Stock | 0.05% | Added 94.60% | 3.6K | $527.41K | $150.27 | $146.34 | -2.62% | |
| RFL Rafael | Stock | 0.04% | Added 257.00% | 209.05K | $428.55K | $5.78 | $2.05 | -64.56% | |
| CVX Chevron | Stock | 0.04% | Unchanged | 1.95K | $409.17K | $156.70 | $209.51 | +33.70% | |
| DB Deutsche Bank | Stock | 0.04% | Unchanged | 10K | $379.8K | $15.94 | $37.98 | +138.26% | |
| PNC The PNC Financial Services | Stock | 0.03% | Unchanged | 1.34K | $312.91K | $168.85 | $233.17 | +38.10% | |
| WBS Webster Financial | Stock | 0.03% | Bought | 4.35K | $337.35K | $72.58 | $77.57 | +6.87% | |
| BX Blackstone | Stock | 0.03% | Unchanged | 2.3K | $287.41K | $156.43 | $124.96 | -20.12% | |
| OBT Orange County Bancorp | Stock | 0.03% | Unchanged | 8K | $307.92K | $24.51 | $38.49 | +57.06% | |
| IBM International Business Machines | Stock | 0.03% | Unchanged | 1.23K | $281.89K | $197.44 | $229.55 | +16.27% | |
| VZ Verizon Communications | Stock | 0.03% | Unchanged | 5.68K | $273.25K | $52.65 | $48.09 | -8.67% | |
| PEG Public Service Enterprise Incorporated | Stock | 0.02% | Unchanged | 3.52K | $245.87K | $65.20 | $69.77 | +7.01% | |
| AM Antero Midstream | Stock | 0.02% | Unchanged | 11.81K | $250.17K | $12.89 | $21.19 | +64.35% | |
| PEP PepsiCo | Stock | 0.02% | Unchanged | 1.8K | $233.55K | $132.54 | $129.75 | -2.10% | |
| CMCSA Comcast | Stock | 0.02% | Unchanged | 7.17K | $163.02K | $33.83 | $22.74 | -32.79% |
Sold Positions (100% Exited)
| Company | Asset Type | Shares Sold | Status |
|---|---|---|---|
BAYRY Bayer Ag Spons Adr | - | -6.51M | 100% Sold |
FFH.TO Fairfax Finl Hldgs Ltd Sub Vtg | - | -1.02K | 100% Sold |
Tphgreenwich Trust Uni | - | -167K | 100% Sold |
PEY.TO Peyto Expl & Dev Corp | - | -31.31K | 100% Sold |
PNE.TO Pine Cliff Energy Ltd Com | - | -520K | 100% Sold |
| ZDGE Zedge Inc | Stock | -77.93K | 100% Sold |
Sector Breakdown
| Sector | Weight |
|---|---|
Financial Services | 33.18% |
Communication Services | 24.43% |
Healthcare | 22.98% |
Energy | 9.48% |
Industrials | 4.80% |
Real Estate | 4.12% |
Utilities | 0.51% |
Technology | 0.32% |
Consumer Defensive | 0.07% |
Industry Breakdown
| Industry | Weight |
|---|---|
Drug Manufacturers - General | 22.88% |
Banks - Diversified | 20.85% |
Internet Content & Information | 12.60% |
Banks - Regional | 9.67% |
Entertainment | 7.07% |
Oil & Gas Integrated | 5.77% |
Telecommunications Services | 4.76% |
Conglomerates | 4.49% |
Real Estate - Services | 4.12% |
Oil & Gas Drilling | 3.68% |
Insurance - Specialty | 2.57% |
Regulated Electric | 0.51% |
Railroads | 0.31% |
Software - Infrastructure | 0.20% |
Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 0.10% |
Consumer Electronics | 0.10% |
Asset Management | 0.09% |
Household & Personal Products | 0.05% |
Information Technology Services | 0.03% |
Oil & Gas Midstream | 0.02% |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.02% |