George Soros

George Soros

Soros Fund Management LLC | CIK: 0001029160

Filing Date
Aug 14, 2026
Market Value
$5.81B
Holdings
227
Turnover
31.85%
Avg. Hold
6.3 Qtrs
Buys
81
Sells
87

Q2 2026 Holdings

Holding Asset Type Portfolio % Recent Activity Shares Market Value AVG Price Paid Current Price Performance
AMZN Amazon.com Stock 5.16% Reduced 39.23% 1.18M $300.02M $216.88 $253.71 +16.98%
NVDA NVIDIA Stock 4.07% Reduced 0.80% 1.06M $236.64M $152.95 $222.27 +45.32%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Stock 3.90% Reduced 0.03% 522.16K $226.97M $280.75 $434.67 +54.82%
GOOGL Alphabet Stock 3.59% Added 3.90% 596.29K $208.43M $213.32 $349.54 +63.85%
EA Electronic Arts Stock 3.50% Added 0.54% 970.99K $203.62M $198.03 $209.70 +5.89%
AAPL Apple Stock 3.06% Added 5.79% 529.54K $177.99M $239.27 $336.13 +40.48%
LIN Linde plc Stock 2.12% Added 2.86% 267.35K $123.09M $473.88 $460.40 -2.85%
TKO TKO Stock 1.88% Reduced 4.32% 578.16K $109.42M $168.41 $189.26 +12.38%
ITRI Itron Stock 1.77% Added 46.38% 1.14M $102.91M $96.61 $90.44 -6.39%
DLR Digital Realty Trust Stock 1.69% Added 839.81% 539.62K $98.28M $187.72 $182.12 -2.98%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF Put 1.83% Unchanged 2M $106.22M - - -
ETR Entergy Stock 1.60% Added 1084.16% 913.91K $93.23M $109.91 $102.01 -7.19%
AEP American Electric Power Company Stock 1.59% Bought 768K $92.16M $131.08 $120.00 -8.45%
MSFT Microsoft Stock 1.61% Reduced 10.38% 189.97K $93.8M $493.74 $493.78 +0.01%
WBS Webster Financial Stock 1.49% Added 56.43% 1.11M $86.37M $70.96 $77.57 +9.31%
GTLS Chart Industries Stock 1.50% Reduced 11.46% 416.23K $87.37M $203.18 $209.90 +3.31%
NBIS Nebius Stock 1.19% Bought 310K $69.3M $198.02 $223.54 +12.89%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Put 1.40% Unchanged 170K $81.19M - - -
NVDA NVIDIA Put 1.38% Unchanged 400K $80.04M - - -
IDA IDACORP Stock 1.24% Reduced 5.41% 546.09K $71.85M $120.06 $131.58 +9.60%
APGE Apogee Therapeutics Stock 1.31% Bought 564.5K $76.25M $116.78 $135.07 +15.66%
SW Smurfit Westrock plc Stock 1.15% Reduced 39.97% 1.51M $67.06M $46.14 $44.33 -3.93%
TEAM Atlassian Stock 1.52% Reduced 14.26% 459.15K $88.17M $131.91 $192.02 +45.57%
CMS CMS Energy Stock 1.09% Reduced 6.19% 970.36K $63.4M $72.09 $65.34 -9.36%
BRK-B Berkshire Hathaway Stock 1.17% Unchanged 133.28K $67.94M $490.77 $509.77 +3.87%
DBRG DigitalBridge Stock 1.13% Bought 4.12M $65.41M $15.64 $15.88 +1.56%
BHF Brighthouse Financial Stock 0.96% Added 31.82% 1.12M $55.76M $58.86 $49.95 -15.14%
AVGO Broadcom Stock 1.02% Added 6.54% 165.25K $59.09M $349.89 $357.61 +2.21%
CRWV CoreWeave Class A Common Stock Put 1.11% Unchanged 650K $64.7M - - -
MDLN Medline Stock 0.89% Added 27.35% 1.64M $51.83M $41.14 $31.64 -23.09%
WEC WEC Energy Stock 0.94% Added 3.05% 528.37K $54.51M $112.13 $103.17 -7.99%
ESTC Elastic Call 0.98% Unchanged 997.7K $56.89M - - -
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Put 0.96% Unchanged 75K $56.01M - - -
DASH DoorDash Stock 0.83% Added 46.86% 249.9K $48.22M $170.13 $192.94 +13.41%
KVUE Kenvue Stock 0.84% Reduced 13.01% 2.75M $48.92M $17.22 $17.81 +3.43%
TMHC Taylor Morrison Home Stock 0.90% Bought 723.52K $52.42M $67.81 $72.45 +6.85%
NATL NCR Atleos Stock 0.81% Added 41.52% 1.03M $47.17M $43.59 $45.64 +4.71%
MAC The Macerich Company Stock 0.75% Bought 1.94M $43.87M $22.81 $22.63 -0.79%
XE X-Energy Class A Common Stock Stock 0.61% Bought 2.25M $35.41M $27.42 $15.77 -42.49%
SNOW Snowflake Stock 0.78% Added 185.58% 136.57K $45.4M $182.95 $332.43 +81.70%
SUNB Sunbelt Rentals Inc Stock 0.65% Reduced 5.51% 516.03K $37.97M $69.74 $73.59 +5.52%
JPM JPMorgan Chase & Stock 0.71% Unchanged 118.36K $41.39M $303.32 $349.67 +15.28%
SPGI S&P Global Stock 0.70% Added 509.93% 100.83K $40.87M $417.36 $405.32 -2.88%
XEL Xcel Energy Stock 0.66% Added 4.89% 533.32K $38.56M $78.43 $72.30 -7.81%
WBD Warner Bros. Discovery Stock 0.71% Added 36.25% 1.49M $41.39M $27.36 $27.80 +1.61%
HON Honeywell International Stock 0.62% Reduced 2.79% 174.03K $35.93M $451.94 $206.46 -54.32%
BGC BGC , Inc Stock 0.73% Reduced 17.09% 3.48M $42.55M $8.40 $12.22 +45.56%
TECH Bio-Techne Stock 0.67% Bought 535.4K $38.75M $58.78 $72.37 +23.12%
SRE Sempra Stock 0.62% Added 306.29% 441.11K $35.87M $91.14 $81.31 -10.78%
NUVL Nuvalent Stock 0.64% Bought 300.02K $37.19M $117.55 $123.96 +5.46%
Page 1 of 5

Sold Positions (100% Exited)

Company Asset Type Shares Sold Status
Opendoor Inc
- -1.1K 100% Sold
XOP Spdr Series Trust ETF -1.2M 100% Sold
SEE Sealed Air Corp New
- -2.75M 100% Sold
FOLD Amicus Therapeutic
- -5.75M 100% Sold
HOLX Hologic Inc
- -1.01M 100% Sold
CWAN Clearwater Analytics Hldgs I
- -2.94M 100% Sold
KDK Kodiak Ai Stock -9.77M 100% Sold
CRM Salesforce Inc Stock -361.29K 100% Sold
PEN Penumbra Inc Stock -203.43K 100% Sold
TPH Tri Pointe Homes Inc
- -1.04M 100% Sold
OS Onestream Inc
- -1.83M 100% Sold
APLS Apellis Pharmaceuticals Inc
- -1.06M 100% Sold
BSIG Acadian Asset Management Inc
- -648.81K 100% Sold
DAWN Day One Biopharmaceuticals I
- -1.54M 100% Sold
IRM Iron Mtn Inc Del Stock -310K 100% Sold
SEM Select Med Hldgs Corp
- -1.83M 100% Sold
VRE Veris Residential Inc
- -1.53M 100% Sold
ACN Accenture Plc Ireland Stock -134.64K 100% Sold
SMH Vaneck Etf Trust ETF -65.3K 100% Sold
ACLX Arcellx Inc
- -200K 100% Sold
Page 1 of 5

Sector Breakdown

Sector Weight
Technology
32.58%
Financial Services
12.05%
Consumer Cyclical
10.05%
Utilities
9.42%
Industrials
8.72%
Communication Services
7.81%
Healthcare
5.20%
Basic Materials
3.55%
Real Estate
3.42%
Consumer Defensive
1.70%
Energy
0.56%

Industry Breakdown

Industry Weight
Semiconductors
14.35%
Regulated Electric
8.57%
Software - Application
5.77%
Specialty Retail
5.68%
Internet Content & Information
4.69%
Industrial - Machinery
3.77%
Software - Infrastructure
3.68%
Electronic Gaming & Multimedia
3.50%
Asset Management
3.46%
Entertainment
3.08%
Consumer Electronics
3.06%
Biotechnology
2.95%
Banks - Regional
2.17%
Chemicals - Specialty
2.12%
Hardware, Equipment & Parts
1.77%
REIT - Specialty
1.69%
Insurance - Diversified
1.36%
Packaging & Containers
1.15%
Construction Materials
1.12%
Financial - Credit Services
1.11%
Financial - Capital Markets
1.04%
Aerospace & Defense
1.01%
Electrical Equipment & Parts
0.97%
Insurance - Life
0.96%
Residential Construction
0.90%
Medical - Instruments & Supplies
0.89%
REIT - Retail
0.87%
REIT - Healthcare Facilities
0.86%
Financial - Data & Stock Exchanges
0.85%
Household & Personal Products
0.84%
Auto - Manufacturers
0.79%
Banks - Diversified
0.71%
Engineering & Construction
0.67%
Rental & Leasing Services
0.67%
Conglomerates
0.62%
Diversified Utilities
0.62%
Drug Manufacturers - General
0.60%
Restaurants
0.56%
Solar
0.55%
Travel Services
0.54%
Gambling, Resorts & Casinos
0.37%
Specialty Business Services
0.37%
Tobacco
0.36%
Medical - Care Facilities
0.25%
Medical - Healthcare Plans
0.25%
Manufacturing - Metal Fabrication
0.24%
Investment - Banking & Investment Services
0.24%
Computer Hardware
0.24%
Beverages - Non-Alcoholic
0.23%
Manufacturing - Tools & Accessories
0.20%
Renewable Utilities
0.19%
Chemicals
0.19%
Industrial - Distribution
0.18%
Insurance - Property & Casualty
0.17%
Medical - Diagnostics & Research
0.15%
Agricultural Farm Products
0.13%
Discount Stores
0.12%
Information Technology Services
0.11%
Software - Services
0.10%
Medical - Devices
0.08%
Copper
0.08%
Telecommunications Services
0.04%
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
0.03%
Independent Power Producers
0.03%
Steel
0.03%
Auto - Parts
0.02%
Grocery Stores
0.02%
Integrated Freight & Logistics
0.02%
Furnishings, Fixtures & Appliances
0.01%
Industrial Materials
0.01%
Uranium
0.01%
Waste Management
0.01%
Leisure
0.01%
Auto - Dealerships
0.01%
Other Precious Metals
0.00%

© 2026 bestshares.com. All rights reserved.